Admission Guide
모집학과 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농어촌전형 | 저소득전형 | 대학졸업자전형 | |||||||||
지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 평균 백분위 |
80% 백분위 |
|
K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 베이커리카페전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
|||||||||||
뷰티디자인학부 | 1.0 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
반려동물학부 | |||||||||||
동물보건과 | |||||||||||
외식조리학부 | |||||||||||
제과제빵학부 | |||||||||||
글로벌호텔외식과 | |||||||||||
글로벌실용예술학부 | |||||||||||
일본외식조리학부 | |||||||||||
스마트팩토리기술과 | |||||||||||
스마트자동차기계학부 | 0.5 | 4.16 | 4.16 | 1.0 | 5.44 | 5.44 | |||||
컴퓨터정보과 | |||||||||||
리모델링건축과 | |||||||||||
소방안전관리과 | 1.0 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
철도교통학부 | 0.5 | 5.00 | 5.00 | 3.0 | 3.97 | 5.33 | |||||
철도토목과 | |||||||||||
간호학과(남) | |||||||||||
간호학과 | 6.0 | 4.54 | 5.72 | 6.0 | 5.31 | 5.87 | 22.0 | 3.00 | 3.00 | 87.55 | 85.4 |
보건의료행정과 | 2.0 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
사회복지과 | 5.0 | 4.92 | 5.83 | ||||||||
유아교육과 | |||||||||||
자율전공학부 | |||||||||||
호텔관광과 | 0.5 | 5.50 | 5.50 | 1.0 | 4.83 | 4.83 | |||||
영상·시각디자인학부 영상콘텐츠전공 | |||||||||||
영상·시각디자인학부 시각디자인전공 |