Admission Guide
모집학과 | 정원내 일반전형 | ||||
---|---|---|---|---|---|
지원율 | 내신성적 | 수능성적 | |||
평균등급 | 80%등급 | 80%컷 | 평균등급 | ||
K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
1.0 | 5.78 | 8.00 | ||
K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
1.0 | 4.43 | 5.66 | ||
K-마이스터스쿨 베이커리카페전공 |
4.0 | 3.73 | 4.50 | ||
K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
2.0 | 3.91 | 3.91 | ||
뷰티디자인학부 | 3.0 | 5.61 | 9.00 | ||
반려동물학부 | 6.0 | 3.51 | 4.22 | ||
동물보건과 | 2.0 | 3.42 | 3.83 | ||
외식조리학부 | 14.0 | 4.06 | 4.83 | ||
제과제빵학부 | 11.0 | 4.13 | 5.00 | ||
글로벌호텔외식과 | 0.2 | 7.21 | 9.00 | ||
글로벌실용예술학부 | 0.8 | 4.95 | 6.00 | ||
일본외식조리학부 | 2.0 | 6.08 | 6.16 | ||
스마트팩토리기술과 | 0.4 | 4.19 | 5.83 | ||
스마트자동차기계학부 | 1.2 | 5.05 | 6.01 | ||
컴퓨터정보과 | 0.6 | 4.11 | 4.83 | ||
리모델링건축과 | 0.8 | 4.66 | 6.00 | ||
소방안전관리과 | 0.2 | 4.29 | 5.33 | ||
철도교통학부 | 0.1 | 4.09 | 5.50 | ||
철도토목과 | 0.4 | 4.61 | 7.00 | ||
간호학과(남) | 34.0 | 5.16 | 5.82 | 5.00 | 4.68 |
간호학과 | 75.0 | 4.32 | 5.51 | 4.80 | 4.24 |
보건의료행정과 | 0.3 | 4.49 | 5.66 | ||
사회복지과 | 17.0 | 5.17 | 6.33 | ||
유아교육과 | 1.9 | 4.26 | 5.50 | ||
자율전공학부 | 0.5 | 4.59 | 6.00 | ||
호텔관광과 | 0.3 | 5.90 | 9.00 | ||
영상·시각디자인학부 영상콘텐츠전공 |
0.3 | 5.19 | 6.50 | ||
영상·시각디자인학부 시각디자인전공 |
0.2 | 4.11 | 5.16 |