
Nonscheduled Admission
계열/학과명 | 등록금 | 입학금 |
---|---|---|
글로벌호텔외식과, 사회복지과, 아동보육복지과, 유아교육과, 호텔관광학부, 패션유통매니저과 | 2,370,000 | 304,900 |
철도교통학부 | 2,611,000 | 304,900 |
글로벌실용예술학부, 애완동물학부, 뷰티디자인학부, 언어치료과, 보건의료행정과, 디지털영상비주얼디자인학부, 에너지클린룸설비과, 자동차·기계학부, 철도전기·전자학부, 컴퓨터정보과, 철도토목과, 리모델링건축과, 소방안전관리과, 스마트팩토리기술과, 스마트팩토리시스템운영과 | 2,853,000 | 304,900 |
간호학과 | 3,204,000 | 304,900 |
조리부사관과 | 3,485,000 | 304,900 |
글로벌명품조리과, 글로벌제과제빵과, 외식조리과, 제과제빵과, 일본외식조리학부 | 3,877,000 | 304,900 |
* 상기금액은 2020학년도 납부금액으로 2021학년도에는 변경될 수 있음.