Admission Guide
모집학과 | 일반전형 | 대학자체 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 내신성적 | 수능성적 | 지원율 | 내신성적 | 수능성적 | |||||
평균등급 | 80%등급 | 80%컷 | 평균등급 | 평균등급 | 80%등급 | 80%컷 | 평균등급 | |||
K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
1.0 | 2.83 | 4.00 | |||||||
K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
1.0 | 3.83 | 3.83 | |||||||
K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
0.0 | 4.25 | 5.00 | |||||||
K-베이커리학부 | 1.0 | 4.29 | 6.33 | |||||||
뷰티디자인학부 | 4.0 | 5.00 | 6.00 | |||||||
반려동물학부 | 2.4 | 4.25 | 5.66 | |||||||
동물보건과 | 4.0 | 3.94 | 5.66 | |||||||
외식조리학부 | 2.0 | 5.28 | 6.50 | |||||||
제과제빵학부 | 16.0 | 1.55 | 1.66 | |||||||
관광호텔외식과 | 0.3 | 4.61 | 6.00 | |||||||
글로벌실용예술학부 | 0.6 | 5.02 | 6.00 | |||||||
일본외식조리학부 | 3.0 | 5.00 | 8.00 | |||||||
스마트자동차기계학부 | 4.3 | 4.77 | 6.00 | |||||||
컴퓨터소프트웨어과 | 1.5 | 4.52 | 6.00 | |||||||
리모델링건축과 | 1.3 | 4.74 | 6.16 | |||||||
소방안전관리과 | 0.7 | 4.78 | 5.33 | |||||||
철도차량운전과 | 4.0 | 4.04 | 5.00 | |||||||
간호학과(남) | 37.0 | 4.85 | 5.46 | 4.80 | 4.31 | |||||
간호학과 | 77.0 | 4.13 | 4.97 | 5.00 | 4.50 | |||||
보건의료행정과 | 2.4 | 4.58 | 6.33 | |||||||
사회복지과 | 12.0 | 4.92 | 5.66 | |||||||
유아교육과 | 3.8 | 4.33 | 5.50 | |||||||
자율전공학부 | 0.1 | 6.42 | 9.00 | |||||||
영상ㆍ시각디자인학부 방송영상제작전공 |
0.3 | 4.60 | 5.50 | |||||||
영상ㆍ시각디자인학부 시각ㆍ멀티미디어전공 |
0.1 | 4.40 | 5.33 | |||||||
파티시에과 | 0.5 | 4.96 | 6.00 | |||||||
마스터셰프과 | 0.8 | 4.49 | 6.00 | |||||||
스마트팩토리과 | 0.4 | 3.73 | 4.66 | |||||||
산업안전과(야간) | 1.0 | 5.30 | 6.16 | |||||||
철도토목안전과(야간) | 0.3 | 7.17 | 9.00 |