Regular Admission
계열/학과명 | 등록금 |
---|---|
관광호텔외식과, 사회복지과, 유아교육과 | 2,370,000 |
철도차량운전과 | 2,611,000 |
글로벌실용예술학부, 반려동물학부, 동물보건과, 뷰티디자인학부, 보건의료행정과, 철도토목안전과, 영상·시각디자인학부, 스마트자동차기계학부, 컴퓨터소프트웨어과, 리모델링건축과, 소방안전관리과, 자율전공학부, K-뷰티전공, 펫케어전공 | 2,853,000 |
스마트팩토리기술과 | 3,060,000 |
간호학과 | 3,204,000 |
외식조리학부, 제과제빵학부, 일본외식조리학부, K-푸드조리전공, 베이커리카페전공 | 3,877,000 |
* 상기금액은 2023학년도 납부금액으로 2024학년도에는 변경될 수 있음.