Transfer Admission
모집 단위 | 성적반영비율(%) 및 반영점수(점) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
전적대학성적 | 면접 | 계 | ||
간호학과 | 80%(400점) | 20%(100점) | 100%(500점) | 전적대학 성적은 평점평균을 성적백분위로 환산하여 반영 |
모집 단위 | 평가항목 | 비고 |
---|---|---|
간호학과 |
|
|
1순위 | 2순위 | 3순위 |
---|---|---|
성적백분율 점수 상위자 | 면접점수 상위자 | 이수학점이 많은자 |
환산등급 | 평균평점의 성적백분위 범위 | 환산점수 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 100 ~ 95.00 | 400 | |
2 | 94.99 ~ 90.00 | 395 | |
3 | 89.99 ~ 85.00 | 390 | |
4 | 84.99 ~ 80.00 | 385 | |
5 | 79.99 ~ 75.00 | 380 | |
6 | 74.99 ~ 70.00 | 375 | |
7 | 69.99 ~ 65.00 | 370 | |
8 | 64.99 ~ 60.00 | 365 | |
9 | 59.99 ~ | 360 |
※ 평균평점의 성적백분위는 소수점 셋째자리 버림