Admission Guide
| 모집학과 | 일반전형 | 일반고 | 특성화고 | 대학자체 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | |||||
| 평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | |||||
| K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
3.4 | 4.63 | 5.50 | 3.3 | 4.38 | 5.00 | 3.4 | 3.89 | 4.61 | |||
| K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
3.8 | 3.87 | 5.00 | |||||||||
| K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
1.4 | 4.69 | 6.00 | 0.5 | 1.66 | 1.66 | ||||||
| K-베이커리학부 | 4.7 | 3.62 | 4.33 | 19.0 | 3.28 | 4.11 | 1.3 | 3.89 | 5.00 | |||
| 뷰티디자인학부 | 4.7 | 4.61 | 6.00 | 3.5 | 3.58 | 4.33 | 2.5 | 4.78 | 5.83 | |||
| 반려동물학부 | 2.3 | 4.78 | 5.83 | 3.5 | 4.24 | 5.44 | 0.8 | 4.85 | 6.00 | |||
| 동물보건과 | 2.8 | 4.08 | 4.83 | 2.5 | 3.26 | 4.00 | ||||||
| 외식조리학부 | 2.6 | 4.38 | 5.50 | |||||||||
| 제과제빵학부 | 5.2 | 3.12 | 3.83 | |||||||||
| 관광호텔외식과 | 1.2 | 4.79 | 6.16 | |||||||||
| 글로벌실용예술학부 | 2.7 | 4.66 | 5.66 | 0.0 | ||||||||
| 일본외식조리학부 | 2.9 | 4.11 | 5.00 | 7.0 | 2.54 | 3.16 | ||||||
| 스마트자동차기계학부 | 2.6 | 4.76 | 6.00 | 4.6 | 3.44 | 4.50 | ||||||
| 컴퓨터소프트웨어과 | 3.2 | 4.53 | 6.00 | 2.0 | 3.04 | 3.66 | ||||||
| 리모델링건축과 | 8.3 | 4.99 | 6.33 | 2.8 | 2.95 | 3.70 | ||||||
| 소방안전관리과 | 3.5 | 4.72 | 5.94 | |||||||||
| 철도차량운전과 | 3.1 | 4.29 | 5.66 | 3.5 | 3.04 | 3.83 | 1.0 | 5.83 | 5.83 | |||
| 간호학과(남) | 13.5 | 4.65 | 5.07 | 20.0 | 3.69 | 4.13 | 4.0 | 4.25 | 6.00 | |||
| 간호학과 | 32.5 | 4.38 | 4.80 | 68.0 | 2.79 | 3.24 | 13.0 | 2.83 | 3.00 | |||
| 보건의료행정과 | 7.3 | 4.73 | 6.00 | 5.0 | 4.31 | 5.94 | 1.7 | 4.49 | 5.66 | |||
| 사회복지과 | 4.2 | 4.39 | 6.00 | 5.0 | 3.79 | 4.66 | 1.0 | 6.75 | 7.00 | |||
| 유아교육과 | 2.1 | 4.37 | 5.33 | |||||||||
| 자율전공학부 | 1.7 | 4.55 | 5.66 | 1.8 | 3.28 | 4.00 | 0.2 | 4.52 | 6.66 | |||
| 영상ㆍ시각디자인학부 방송영상제작전공 |
3.3 | 4.25 | 5.50 | 8.5 | 3.48 | 4.38 | 0.0 | |||||
| 영상ㆍ시각디자인학부 시각ㆍ멀티미디어전공 |
2.3 | 4.44 | 5.66 | 1.5 | 3.16 | 3.50 | 0.0 | |||||
| 파티시에과 | 0.4 | 3.70 | 5.50 | |||||||||
| 마스터셰프과 | 0.2 | 2.94 | 4.70 | |||||||||
| 스마트팩토리과 | 0.7 | 3.92 | 5.00 | |||||||||
| 산업안전과(야간) | 1.3 | 3.78 | 5.00 | |||||||||
| 철도토목안전과(야간) | 0.2 | 3.11 | 3.33 | |||||||||