
Regular Admission
구분 | 학부 / 학과 | 입학 정원 |
정 원 내 | 정 원 외 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 계 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | ||||||
일반고 | 특성 화고 |
대학 자체 |
|||||||||
Smart Factory School |
스마트팩토리기술과 (신설) | 60 | 32 | 32 | |||||||
스마트팩토리시스템운영과 (신설) | 40 | 31 | 31 | ||||||||
S.I.S | 글로벌명품조리과 | 50 | 12 | 12 | |||||||
글로벌제과제빵과 | 40 | 1 | 1 | ||||||||
글로벌호텔외식과 | 50 | 26 | 26 | ||||||||
글로벌실용예술학부 | 실용음악전공 | 80 | 10 | 10 | |||||||
실용댄스전공 | |||||||||||
일본외식조리학부 | 일본조리전공 | 75 | 15 | 15 | |||||||
일본제과제빵전공 | |||||||||||
호텔 외식 조리 계열 |
외식조리과 | 100 | 1 | 1 | |||||||
제과제빵과 | 80 | 1 | 1 | ||||||||
조리부사관과 | 40 | 21 | 21 | ||||||||
호텔관광학부 | 여행항공서비스전공 | 40 | 24 | 24 | |||||||
호텔리조트전공 | 50 | 27 | 27 | ||||||||
뷰티 디자인 아트 계열 |
디지털영상·비주얼디자인학부 | 1인미디어전공 | 110 | 32 | 32 | ||||||
방송영상콘텐츠전공 | |||||||||||
디지털비주얼디자인전공 | |||||||||||
뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 150 | 22 | 22 | |||||||
메디컬에스테틱전공 | |||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||
애완동물학부 | 애견의료전공 | 120 | 4 | 4 | |||||||
애견미용전공 | |||||||||||
동물관리전공 | |||||||||||
기계 컴퓨터 계열 |
에너지클린룸설비과 | 40 | 17 | 17 | |||||||
자동차·기계학부 | 자동차정비전공 | 80 | 25 | 25 | |||||||
기계전공 | |||||||||||
컴퓨터정보과 | 70 | 22 | 22 | ||||||||
철도 건축 소방 계열 |
리모델링건축과 | 70 | 25 | 25 | |||||||
소방안전관리과 | 80 | 18 | 18 | ||||||||
철도교통학부 | 기관사전공 | 120 | 32 | 32 | |||||||
철도기계전공 | |||||||||||
철도운수경영전공 | |||||||||||
철도전기·전자학부 | 철도전기신호전공 | 80 | 29 | 29 | |||||||
전자정보전공 | 철도토목과 | 40 | 21 | 21 | |||||||
보건 교육 복지 계열 |
간호학과 (4년제) | 60 | 남2 여2 |
4 | |||||||
보건의료행정과 | 80 | 28 | 28 | ||||||||
사회복지과 | 80 | 21 | 21 | ||||||||
아동보육복지과 | 40 | 25 | 25 | ||||||||
언어치료과 (3년제) | 30 | 20 | 20 | ||||||||
유아교육과 (3년제) | 80 | 26 | 26 | ||||||||
패션유통매니저과 | 40 | 24 | 24 | ||||||||
합 계 | 2,075 | 596 | 596 |