
Regular Admission
접수기간 | 합격자 발표 | 합격자 등록 |
---|---|---|
2021년 2월 26일(금) ~ 2월 27일(토) | 2021년 2월 27일(토) 20시 (개별통보/홈페이지 공지) |
2021년 2월 28일(일) (해당 납부기간 은행 영업시간) |
구분 | 학년도(학기) 반영 | 반영과목 | 요소별 반영 | 점수반영 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교과 | 비교과 | ||||||
자율모집(전체학과) | 1학년 ~ 3학년 전체 | 3과목 | 100% | - | 석차등급 |
구분 | 성적산출 |
---|---|
1999년 2월 졸업자 ~ 2021년 2월 졸업예정자 | 우수 3과목 석차등급 적용 |
1998년 2월 졸업자 | 1학년은 학기별 계열석차백분율 산출하여 석차등급 적용 2·3학년은 과목별 석차백분율 산출하여 석차등급 적용 |
1997년 2월 졸업자 | 1·2학년은 학기별 계열석차백분율 산출하여 석차등급 적용 3학년은 과목별 석차백분율 산출하여 석차등급 적용 |
1996년 2월 이전 졸업자 (1996년 2월 졸업자 포함) | 학기별 계열석차백분율 산출하여 석차등급 적용 |
고교졸업학력검정고시 합격자 | 취득평균점수로 백분율 산출하여 석차등급 적용 |
외국 고등학교 과정 이수자 및 학교생활기록부 성적이 없는 자 |
최하등급 반영 |
* 성적 표시가 안된 교과목은 제외한다. (이수, 우수, 보통, 미흡 등)
- 단, 성취평가제(전문교과, 보통교과) 성취도 적용교과는 석차등급 산출(원점수/과목평균/표준편차)이 가능할 경우 반영함.
* 기타 사유로 성적확인이 불가한 경우 해당학기를 최하점수(9등급) 처리한다.