Admission Guide
모집학과 | 정원외 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농어촌전형 | 저소득전형 | 대학졸업자전형 | |||||||||
지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 지원율 | 평균등급 | 80%등급 | 평균 백분위 |
80% 백분위 |
|
K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 베이커리카페전공 |
|||||||||||
K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
|||||||||||
뷰티디자인학부 | 1.3 | 5.00 | 7.16 | ||||||||
반려동물학부 | 2.0 | 5.06 | 5.50 | 2.5 | 4.11 | 6.00 | 2.0 | 4.00 | 5.00 | 81.59 | 78 |
동물보건과 | |||||||||||
외식조리학부 | |||||||||||
제과제빵학부 | |||||||||||
글로벌호텔외식과 | |||||||||||
글로벌실용예술학부 | |||||||||||
일본외식조리학부 | |||||||||||
스마트팩토리기술과 | |||||||||||
스마트자동차기계학부 | 2.0 | 6.25 | 7.33 | ||||||||
컴퓨터정보과 | |||||||||||
리모델링건축과 | |||||||||||
소방안전관리과 | 1.0 | 3.16 | 3.16 | 1.0 | 4.33 | 4.33 | |||||
철도교통학부 | 1.0 | 5.91 | 6.66 | 2.0 | 6.55 | 6.55 | 1.0 | 2.00 | 2.00 | 92.23 | 92.23 |
철도토목과 | |||||||||||
간호학과(남) | |||||||||||
간호학과 | 5.0 | 5.12 | 5.83 | 3.5 | 5.29 | 6.89 | 8.6 | 2.76 | 3.00 | 88.49 | 85 |
보건의료행정과 | 2.0 | 3.50 | 4.00 | 2.0 | 5.05 | 5.05 | |||||
사회복지과 | 3.0 | 4.94 | 6.83 | 2.0 | 4.25 | 5.50 | |||||
유아교육과 | |||||||||||
자율전공학부 | |||||||||||
호텔관광과 | 0.0 | 1.0 | 3.00 | 3.00 | |||||||
영상·시각디자인학부 영상콘텐츠전공 | |||||||||||
영상·시각디자인학부 시각디자인전공 |