Admission Guide
모집학과 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 백분위 기준 | ||||||
평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 최하 백분위 |
평균 백분위 |
80% 백분위 |
||||
K-마이스터스쿨 K-뷰티전공 |
||||||||||||
K-마이스터스쿨 K-푸드조리전공 |
||||||||||||
K-마이스터스쿨 펫케어전공 |
||||||||||||
K-베이커리학부 | ||||||||||||
뷰티디자인학부 | 1.0 | 5.08 | 5.50 | |||||||||
반려동물학부 | 0.5 | 5.33 | 5.33 | 1.5 | 5.17 | 6.33 | ||||||
동물보건과 | ||||||||||||
외식조리학부 | ||||||||||||
제과제빵학부 | ||||||||||||
관광호텔외식과 | ||||||||||||
글로벌실용예술학부 | ||||||||||||
일본외식조리학부 | ||||||||||||
스마트자동차기계학부 | ||||||||||||
컴퓨터소프트웨어과 | ||||||||||||
리모델링건축과 | ||||||||||||
소방안전관리과 | ||||||||||||
철도차량운전과 | ||||||||||||
간호학과(남) | ||||||||||||
간호학과 | 5.0 | 5.09 | 5.87 | 4.4 | 5.59 | 6.42 | 9.4 | 2.05 | 3.00 | 85 | 91.97 | 89.30 |
보건의료행정과 | 1.0 | 2.16 | 2.16 | 3.0 | 5.55 | 5.83 | ||||||
사회복지과 | 6.0 | 5.50 | 5.50 | |||||||||
유아교육과 | ||||||||||||
자율전공학부 | ||||||||||||
영상ㆍ시각디자인학부 방송영상제작전공 |
||||||||||||
영상ㆍ시각디자인학부 시각ㆍ멀티미디어전공 |
||||||||||||
파티시에과 | ||||||||||||
마스터셰프과 | ||||||||||||
스마트팩토리과 | ||||||||||||
산업안전과(야간) | ||||||||||||
철도토목안전과(야간) |