Admission Guide
모집학과 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 지원율 | 내신성적 | 백분위 기준 | ||||||
평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 평균등급 | 80%등급 | 최하 백분위 |
평균 백분위 |
80% 백분위 |
||||
K-베이커리학부 | ||||||||||||
K-뷰티학부 | ||||||||||||
K-푸드조리과 | ||||||||||||
뷰티디자인학부 | ||||||||||||
반려동물학부 | 2.00 | 2.00 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | |||||||
동물보건과 | ||||||||||||
외식조리학부 | ||||||||||||
제과제빵과 | 0.5 | |||||||||||
창업조리제빵과 | ||||||||||||
호텔관광과 | ||||||||||||
글로벌실용예술학부 | ||||||||||||
일본외식조리학부 | ||||||||||||
e-스포츠과 | ||||||||||||
만화웹툰과 | ||||||||||||
스마트자동차기계학부 | ||||||||||||
리모델링건축과 | ||||||||||||
재난소방안전관리과 | ||||||||||||
철도전기안전과 | ||||||||||||
철도차량운전과 | ||||||||||||
철도토목안전과(야간) | ||||||||||||
간호학과(남) | ||||||||||||
간호학과 | 7.0 | 4.78 | 5.09 | 16.0 | 5.47 | 6.17 | 2.00 | 3.00 | 85.47 | 92.42 | 89.48 | |
보건의료행정과 | 1.0 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
사회복지과 | 4.00 | 4.00 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | |||||||
유아교육과 | 28.0 | |||||||||||
자율전공학부 | ||||||||||||
스마트팩토리과 | 1.0 | |||||||||||
산업안전과(야간) |