
Nonscheduled Admission
학부 / 학과 | 입학 정원 |
정 원 내 | 정 원 외 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
특별전형 | 계 | 농어촌 | 저소득 | 대졸자 | ||||||
일반고 | 특성화고 | 대학자체 | |||||||||
S.I.S | 글로벌명품조리과 | 50 | 1 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
글로벌제과제빵과 | 40 | 1 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | ||||
글로벌호텔외식과 | 50 | 2 | 내용없음 | 2 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | ||||
글로벌실용예술학부 | 실용음악전공 | 80 | 16 | 내용없음 | 내용없음 | 16 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | ||
실용댄스전공 | |||||||||||
일본외식조리학부 | 일본조리전공 | 75 | 2 | 2 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | ||||
일본제과제빵전공 | |||||||||||
호텔 외식 조리 계열 |
외식조리과 | 100 | 3 | 2 | 내용없음 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
제과제빵과 | 80 | 4 | 1 | 내용없음 | 5 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
조리부사관과 | 40 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 1 | 2 | 1 | 내용없음 | |||
호텔관광학부 | 호텔리조트전공 | 60 | 4 | 1 | 내용없음 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
여행항공서비스전공 | 60 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
뷰티 디자인 아트 계열 |
애완동물학부 | 애견의료전공 | 120 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 내용없음 | ||
애견미용전공 | |||||||||||
동물관리전공 | |||||||||||
디지털영상·비주얼 디자인학부 |
1인미디어전공 | 120 | 4 | 2 | 내용없음 | 6 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | ||
방송영상콘텐츠전공 | |||||||||||
디지털비주얼디자인전공 | |||||||||||
뷰티디자인학부 | 메이크업전공 | 170 | 6 | 2 | 8 | 2 | 내용없음 | 내용없음 | |||
메디컬에스테틱전공 | |||||||||||
헤어디자인전공 | |||||||||||
기계 컴퓨터 계열 |
자동차·기계학부 | 자동차정비전공 | 110 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 내용없음 | ||
기계전공 | |||||||||||
컴퓨터정보과 | 90 | 4 | 1 | 내용없음 | 5 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
자동화·클린룸설비학부 | 스마트자동화전공 | 90 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||
에너지클린룸설비전공 | |||||||||||
철도 건축 소방 계열 |
리모델링건축과 | 70 | 5 | 3 | 8 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
소방안전관리과 | 80 | 2 | 1 | 내용없음 | 3 | 2 | 1 | 내용없음 | |||
철도전기·전자학부 | 철도전기신호전공 | 80 | 2 | 1 | 내용없음 | 3 | 내용없음 | ||||
전자정보전공 | |||||||||||
철도교통학부 | 기관사전공 | 120 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
철도기계전공 | |||||||||||
철도운수경영전공 | |||||||||||
철도토목과 | 50 | 2 | 1 | 내용없음 | 3 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
보건 교육 복지 계열 |
간호학과 (4년제) | 60 | 남 8 여 8 |
남 1 여 1 |
남 1 여 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | ||
병원행정과 | 120 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
사회복지과 | 80 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
아동보육복지과 | 40 | 2 | 1 | 내용없음 | 3 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 언어치료과 (3년제) | 40 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 1 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
유아교육과 (3년제) | 80 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
패션유통매니저과 | 40 | 2 | 1 | 내용없음 | 3 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | |||
합 계 | 2,195 | 92 | 23 | 31 | 3 | 149 | 18 | 13 | 13 |